プレイ料金|唐沢コース
PLAY FEE
スクロールできます
SUN | MON | THU | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 定休日 | 2日 8,150円 | 3日 8,150円 | 4日 13,900円 | |||
5日 13,900円 | 7,400円 セルフデー | 6日7日 8,150円 | 8日 8,150円 | 9日 8,150円 | 9,360円 L&S | 10日11日 13,900円 |
12日 13,900円 | 13日 | 7,400円 セルフデー | 14日15日 8,150円 | 16日 8,150円 | 17日 8,150円 | 18日 13,900円 |
19日 13,900円 | 7,400円 セルフデー | 20日21日 8,150円 | 22日 8,150円 | 23日 8,150円 | 24日 8,150円 | 25日 13,900円 |
26日 13,900円 | 7,400円 セルフデー | 27日28日 8,150円 | 29日 8,150円 | 30日 8,150円 | 31日 8,150円 |
- 上記料金は乗用カートセルフプレー1R(3~4B)プレー料金です。(利用税・消費税込)
- キャディ付きプレーは、事前予約制となります。
- 1月・2月のセルフデーは、限定メニュー/お風呂場利用不可となります。
キャディフィについて
CADDIE FEE
スクロールできます
バック数 | ラウンド | 料金(1名様) |
---|---|---|
4B | 1R | 4,400円 |
3B | 1R | 5,500円 |
2B | 1R | 6,600円 |
1B | 1R | 7,700円 |
キャディ付き予約のキャンセル料について
CANCELLATION FEE
スクロールできます
内容 | キャンセル料 |
---|---|
ご予約日の10日前から2日前まで1組につき | 4,400円 |
プレー前日は1組につき | 11,000円 |
プレー当日は1組につき | 17,600円 |