プレイ料金|唐沢コース
PLAY FEE
スクロールできます
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 11,800円 | 2日 7,000円 セルフデー | 3日 8,000円 | 4日 8,000円 | 5日 8,000円 | 6日 8,000円 | 7日 11,800円 |
| 8日 11,800円 | 9日 7,000円 セルフデー | 10日 8,000円 | 11日 8,000円 | 12日 8,000円 | 13日 9,160円 S&L | 14日 11,800円 |
| 15日 11,800円 | 16日 7,000円 セルフデー | 17日 8,000円 | 18日 8,000円 | 19日 8,000円 | 20日 11,800円 特別料金 | 21日 11,800円 |
| 22日 11,800円 | 23日 7,000円 セルフデー | 24日 8,000円 | 25日 8,000円 | 26日 8,000円 | 27日 8,000円 | 28日 11,800円 |
| 29日 11,800円 | 30日 7,000円 セルフデー | 31日 定休日 |
- 上記料金は乗用カートセルフプレー1R(3~4B)プレー料金です。(利用税・消費税込)
- キャディ付きプレーは、事前予約制となります。
- 1月・2月のセルフデーは、限定メニュー/お風呂場利用不可となります。
キャディフィについて
CADDIE FEE
スクロールできます
| バック数 | ラウンド | 料金(1名様) |
|---|---|---|
| 4B | 1R | 4,400円 |
| 3B | 1R | 5,500円 |
| 2B | 1R | 6,600円 |
| 1B | 1R | 7,700円 |
キャディ付き予約のキャンセル料について
CANCELLATION FEE
スクロールできます
| 内容 | キャンセル料 |
|---|---|
| ご予約日の10日前から2日前まで1組につき | 4,400円 |
| プレー前日は1組につき | 11,000円 |
| プレー当日は1組につき | 17,600円 |
ゴルフ場からのお知らせ

紙巻きたばこについては、火災防止の観点から喫煙場所を制限させて頂いております。
喫煙場所はアウト5番、イン14番の売店横とマスター室前となります。
クラブハウス内およびコース内は全ホール禁煙となります。
